<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Advice - die psychologische Online Beratung &#187; PsychoNews</title>
	<atom:link href="http://www.psychohelp.at/category/psychonews/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.psychohelp.at</link>
	<description>Advice - die psychologische Online Beratung bietet Rat und Hilfe durch Psychologen bei Konflikten und in Lebenskrisen, kostenlose News a. d. Psychologie, Newsletter, Chatroom und Diskussionsforum</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 20:27:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Schlafmangel macht hungrig</title>
		<link>http://www.psychohelp.at/2012/01/18/schlafmangel-macht-hungrig.html</link>
		<comments>http://www.psychohelp.at/2012/01/18/schlafmangel-macht-hungrig.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 20:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christiane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Wellness und Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Dick]]></category>
		<category><![CDATA[Gehirnforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gewichsprobleme]]></category>
		<category><![CDATA[Gewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Schlaf]]></category>
		<category><![CDATA[Schlafmangel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychohelp.at/?p=6275</guid>
		<description><![CDATA[Wir schlafen immer weniger und werden im Durchschnitt immer dicker. Schwedische Forscher haben jetzt in einer Studie nachgewiesen, dass da möglicherweise ein Zusammenhang besteht. Sie verglichen die Aktivität in Gehirnzentren von Studienteilnehmern nach acht Stunden Schlaf und nach einer durchwachten Nacht. Ergebnis: Das Gehirnzentrum verantwortlich fuer Appetit wird aktiver wenn man nicht genug schläft:http://www.sciencedaily.com/releases/2012/01/120118111740.htm<div class="addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.psychohelp.at/2012/01/18/schlafmangel-macht-hungrig.html' addthis:title='Schlafmangel macht hungrig ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Wir schlafen immer weniger und werden im Durchschnitt immer dicker. Schwedische Forscher haben jetzt in einer Studie nachgewiesen, dass da möglicherweise ein Zusammenhang besteht. Sie verglichen die Aktivität in Gehirnzentren von Studienteilnehmern nach acht Stunden <a href="http://www.psychohelp.at/tags/schlaf" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Schlaf">Schlaf</a> und nach einer durchwachten Nacht. Ergebnis: Das Gehirnzentrum verantwortlich fuer Appetit wird aktiver wenn man nicht genug schläft:<a href="http://www.sciencedaily.com/releases/2012/01/120118111740.htm://" title="Gehirn, Schlaf und Appetit" target="_blank">http://www.sciencedaily.com/releases/2012/01/120118111740.htm</a></p>
<div class="addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.psychohelp.at/2012/01/18/schlafmangel-macht-hungrig.html' addthis:title='Schlafmangel macht hungrig ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psychohelp.at/2012/01/18/schlafmangel-macht-hungrig.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die 10 besten Jobs</title>
		<link>http://www.psychohelp.at/2011/04/22/die-10-besten-jobs.html</link>
		<comments>http://www.psychohelp.at/2011/04/22/die-10-besten-jobs.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 15:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christiane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitszufriedenheit - Job Satisfaction]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[PsychoNews]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplatzsicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplatzzufriedenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsstress]]></category>
		<category><![CDATA[audiologe]]></category>
		<category><![CDATA[aufsteigen]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bauarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[berufliches fortkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsaussicht]]></category>
		<category><![CDATA[Best Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Beste Berufe]]></category>
		<category><![CDATA[beste jobs]]></category>
		<category><![CDATA[besten berufe]]></category>
		<category><![CDATA[biologe]]></category>
		<category><![CDATA[Boss]]></category>
		<category><![CDATA[Chef]]></category>
		<category><![CDATA[Computerwissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Dachdecker]]></category>
		<category><![CDATA[einkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Fortbildung]]></category>
		<category><![CDATA[gehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Hisotriker]]></category>
		<category><![CDATA[job prospect]]></category>
		<category><![CDATA[job satisfaction]]></category>
		<category><![CDATA[job security]]></category>
		<category><![CDATA[job sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[job stress]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Kollegen]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematiker]]></category>
		<category><![CDATA[meterologe]]></category>
		<category><![CDATA[salary]]></category>
		<category><![CDATA[software ingenieur]]></category>
		<category><![CDATA[stress level]]></category>
		<category><![CDATA[systemanalytiker]]></category>
		<category><![CDATA[Taxifahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Verhaeltnis zu Boss]]></category>
		<category><![CDATA[Verhaeltnis zu Chef]]></category>
		<category><![CDATA[Verhaeltnis zu Kollegen]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungsmathematiker]]></category>
		<category><![CDATA[Zahn Hygienist]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftsaussicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychohelp.at/?p=6215</guid>
		<description><![CDATA[Es lohnt sich eine Ausbildung in Mathe, Biologie oder Computerwissenschaft zu haben – zumindest wenn man in den USA lebt: CareerCast, eine amerikanische Online Jobbörse, veröffentlichte jetzt eine Rangliste von 200 Berufen basierend auf Faktoren wie Einkommen, Arbeitsstress, Qualität der Arbeitsumgebung oder Jobsicherheit. Die besten Berufe demnach sind: 1. Software Ingenieur 2. Mathematiker 3. Versicherungsmathematiker/Versicherungsstatistiker [...]<div class="addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.psychohelp.at/2011/04/22/die-10-besten-jobs.html' addthis:title='Die 10 besten Jobs ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es lohnt sich eine <a href="http://www.psychohelp.at/tags/ausbildung" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Ausbildung">Ausbildung</a> in Mathe, Biologie oder <a href="http://www.psychohelp.at/tags/computerwissenschaft" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Computerwissenschaft">Computerwissenschaft</a> zu haben – zumindest wenn man in den USA lebt: <a href="http://www.careercast.com">CareerCast</a>, eine amerikanische Online Jobbörse, veröffentlichte jetzt eine Rangliste von 200 Berufen basierend auf Faktoren wie Einkommen, <a href="http://www.psychohelp.at/tags/arbeitsstress" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Arbeitsstress">Arbeitsstress</a>, Qualität der Arbeitsumgebung oder Jobsicherheit.  Die besten Berufe demnach sind:</p>
<p>1.	Software Ingenieur<br />
2.	Mathematiker<br />
3.	<a href="http://www.psychohelp.at/tags/versicherungsmathematiker" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Versicherungsmathematiker">Versicherungsmathematiker</a>/Versicherungsstatistiker<br />
4.	Statistiker<br />
5.	Systemanalytiker<br />
6.	Meteorologe<br />
7.	<a href="http://www.psychohelp.at/tags/biologe" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with biologe">Biologe</a><br />
8.	Historiker<br />
9.	<a href="http://www.psychohelp.at/tags/audiologe" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with audiologe">Audiologe</a><br />
10.	Zahnhygieniker</p>
<p>Am unteren Ende der Rangliste befinden sich Berufe wie Maler, <a href="http://www.psychohelp.at/tags/dachdecker" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Dachdecker">Dachdecker</a>, <a href="http://www.psychohelp.at/tags/bauarbeiter" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Bauarbeiter">Bauarbeiter</a> und Taxifahrer.<br />
(<a href="http://www.careercast.com/jobs-rated/2011-ranking-200-jobs-best-worst">Originalartikel mit kompletter Liste</a>)</p>
<p>So interessant solche Listen sind, sie sind natürlich nur beschränkt gültig. Arbeitszufriedenheit hängt von mehr Faktoren ab als Einkommen oder Jobsicherheit. Die meisten Menschen erachten zum Beispiel ein gutes Verhältnis zu <a href="http://www.psychohelp.at/tags/kollegen" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Kollegen">Kollegen</a> und Chefetage als wichtig, außerdem Möglichkeiten für <a href="http://www.psychohelp.at/tags/berufliches-fortkommen" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with berufliches fortkommen">berufliches Fortkommen</a> und Fortbildung und nicht zu vergessen, die meisten Arbeitnehmer wollen das Gefühl vermittelt bekommen, dass ihr Arbeitseinsatz auch wertgeschätzt wird.  Wenn das alles nicht zutrifft, dann kann auch der angeblich beste Beruf schnell zum Alptraum werden.</p>
<p><em>Geschrieben von Christiane Turnheim. Christiane ist Diplom-Psychologin und Life-Coach. Sie ist Authorin des eBooks <a href="http://www.coach4u.net/factors/dissatisfied-love-job-jobsatisfaction.html">&#8220;Job-Satisfaction &#8211; Learn to love your Job&#8221;</a> und unterrichtet Psychologie an einem Community College in Massachusets/ USA. Ihr email ist <a href="christiane@coach4u.net">christiane@coach4u.net</a></em></p>
<div class="addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.psychohelp.at/2011/04/22/die-10-besten-jobs.html' addthis:title='Die 10 besten Jobs ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psychohelp.at/2011/04/22/die-10-besten-jobs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlank werden leichter mit drei Mahlzeiten</title>
		<link>http://www.psychohelp.at/2011/04/02/schlank-werden-leichter-mit-drei-mahlzeiten.html</link>
		<comments>http://www.psychohelp.at/2011/04/02/schlank-werden-leichter-mit-drei-mahlzeiten.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 23:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christiane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Wellness und Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[ADHD]]></category>
		<category><![CDATA[Diaet]]></category>
		<category><![CDATA[Diät]]></category>
		<category><![CDATA[drei grosse Mahlzeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Heisshunger]]></category>
		<category><![CDATA[Hunger]]></category>
		<category><![CDATA[Journal Obesity]]></category>
		<category><![CDATA[Kalorien]]></category>
		<category><![CDATA[mehrere kleine Mahlzeiten]]></category>
		<category><![CDATA[proteinreich]]></category>
		<category><![CDATA[proteinreiche Mahlzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schlank werden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychohelp.at/?p=6205</guid>
		<description><![CDATA[Wer abnehmen will, sollte lieber fünf oder sechs kleine Mahlzeiten essen denn drei große. Wer hat diesen Rat nicht schon gehört? Forscher an der amerikanischen Purdue Universität haben diese Diät-Weisheit nun an 27 übergewichtigen Männern getestet und für falsch befunden. In der Studie hat sich herausgestellt, dass diejenigen Testeilnehmer, die nur drei proteinreiche Mahlzeiten pro [...]<div class="addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.psychohelp.at/2011/04/02/schlank-werden-leichter-mit-drei-mahlzeiten.html' addthis:title='Schlank werden leichter mit drei Mahlzeiten ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer <a href="http://www.psychohelp.at/tags/abnehmen" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Abnehmen">abnehmen</a> will, sollte lieber fünf oder sechs kleine Mahlzeiten essen denn drei große. Wer hat diesen Rat nicht schon gehört?<br />
Forscher an der amerikanischen <a href="http://www.purdue.edu/newsroom/research/2011/110330CampbellPork.html">Purdue Universität </a>haben diese <a href="http://www.psychohelp.at/tags/diat" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Diät">Diät</a>-Weisheit nun an 27 übergewichtigen Männern getestet und für falsch befunden. </p>
<p>In der Studie  hat sich herausgestellt, dass diejenigen Testeilnehmer, die nur drei proteinreiche Mahlzeiten pro Tag aßen sich leichter mit ihrer Diät taten. Sie haben sich während des Tages mehr gesättigt gefühlt als Teilnehmer, die die gleiche proteinreiche Nahrung mit der gleichen (reduzierten)  Kalorienanzahl über sechs Mahlzeiten verteilt aßen. Wer nur dreimal am Tag aß,  litt auch weniger <a href="http://www.psychohelp.at/tags/hunger" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Hunger">Hunger</a> am späten Abend, hielten die Nacht besser durch und dachte insgesamt weniger an Essen. </p>
<p>Die Forscher verglichen auch extra-proteinreiche Diät mit normal proteinreicher Diät und fanden, dass je mehr Proteine man isst bei insgesamt reduzierter Kalorienmenge desto weniger litten die Teilnehmer unter Hungergefühlen. </p>
<p>Schlussfolgerung: Wer abnehmen will, ist mit drei proteinreichen Mahlzeiten besser dran als wenn die gleiche Kalorienmenge auf mehrere kleinere Mahlzeiten aufgeteilt wird.</p>
<p>Die Studie wurde im wissenschaftlichen US-Journal <a href="http://www.nature.com/oby/journal/v19/n4/abs/oby2010203a.html ">Obesity</a> veröffentlicht. </p>
<p><em>Blogbeitrag von Christiane Turnheim. Christiane ist diplomierte Psychologin und unterrichtet Psychologie am MassBay Community College in Wellesley, Massachusetts, USA. Sie ist ausserdem LifeCoach and kann unter <a href="christiane@coach4u.net  ">christiane@coach4u.net  </a>erreicht werden. Sie bietet Email Beratung und Telefon- und Email Coaching an.</em></p>
<div class="addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.psychohelp.at/2011/04/02/schlank-werden-leichter-mit-drei-mahlzeiten.html' addthis:title='Schlank werden leichter mit drei Mahlzeiten ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psychohelp.at/2011/04/02/schlank-werden-leichter-mit-drei-mahlzeiten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kauf dir Happiness</title>
		<link>http://www.psychohelp.at/2011/03/25/kauf-dir-happiness.html</link>
		<comments>http://www.psychohelp.at/2011/03/25/kauf-dir-happiness.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 20:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christiane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Happiness Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Beduerfnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Beziehungen]]></category>
		<category><![CDATA[Einsamkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrungen]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrungen schenken]]></category>
		<category><![CDATA[Erlebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Erlebnisse schenken]]></category>
		<category><![CDATA[Geburtstagsgeschenk]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Geschenk]]></category>
		<category><![CDATA[Glück kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Glück käuflich]]></category>
		<category><![CDATA[Glück mit Geld erwerben]]></category>
		<category><![CDATA[Glueck]]></category>
		<category><![CDATA[Happiness]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensglueck]]></category>
		<category><![CDATA[materielle Werte]]></category>
		<category><![CDATA[positive Erinnerungen]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstbewusstsein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychohelp.at/?p=6193</guid>
		<description><![CDATA[Kann man Glück kaufen, 2. Teil: Du meinst das geht nicht? Man kann Glück nicht mit Geld erwerben? Nun, der Psychologe Ryan Howell von der San Francisco State University ist hier anderer Meinung: Nach Auswertung seiner Studie, an der 154 Leute im Alter von 19 bis 50 Jahren teilnahmen, ist er zur Ansicht gekommen, dass [...]<div class="addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.psychohelp.at/2011/03/25/kauf-dir-happiness.html' addthis:title='Kauf dir Happiness ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kann man <a href="http://www.psychohelp.at/tags/gluck-kaufen" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Glück kaufen">Glück kaufen</a>, 2. Teil:</p>
<p>Du meinst das geht nicht? Man kann Glück nicht mit <a href="http://www.psychohelp.at/tags/geld" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Geld">Geld</a> erwerben? Nun, der Psychologe Ryan Howell von der San Francisco State University ist hier anderer Meinung: Nach Auswertung seiner Studie, an der 154 Leute im Alter von 19 bis 50 Jahren teilnahmen, ist er zur Ansicht gekommen, dass Glück doch käuflich erwerbbar ist – man muss sein <a href="http://www.psychohelp.at/tags/geld" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Geld">Geld</a> nur richtig einsetzen.</p>
<p>Laut der Studie darf man sein Geld eben nicht für materielle Dinge „verschwenden“. Wer ein paar extra Scheinchen übrig hat sollte stattdessen <a href="http://www.psychohelp.at/tags/erlebnisse" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Erlebnisse">Erlebnisse</a> und <a href="http://www.psychohelp.at/tags/erfahrungen" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Erfahrungen">Erfahrungen</a> kaufen: Kinokarte, Essen mit Freunden im Restaurant, Bowling, Theater, Ausborgen eines Segelbootes, Wochenendausflug oder Urlaub. Die meisten solcher Aktivitäten werden normalerweise zusammen mit anderen Leuten ausgeführt, was das menschliche Urbedürfnis nach sozialen <a href="http://www.psychohelp.at/tags/beziehungen" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Beziehungen">Beziehungen</a> befriedigt. Darüber hinaus berichteten die Teilnehmer an der Studie, dass sie sich durch die Aktivitäten und Erlebnisse lebendiger und gluecklicher fühlen und danach noch lange von den positiven Erinnerungen zehren würden.</p>
<p>Schlussfolgerung <a href="http://www.sfsu.edu/~news/prsrelea/fy08/027.html">Howells</a>: Wer anderen wirklich eine Freude machen will, sollte zu Geburtstagen oder anderen Anlässen „Erfahrungen“ verschenken, also einen Restaurantgutschein, Theaterkarten oder Tickets für ein Fußballspiel und dergleichen.</p>
<div class="addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.psychohelp.at/2011/03/25/kauf-dir-happiness.html' addthis:title='Kauf dir Happiness ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psychohelp.at/2011/03/25/kauf-dir-happiness.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free Pizza für Arbeitszufriedenheit</title>
		<link>http://www.psychohelp.at/2010/07/19/arbeitszufriedenheit.html</link>
		<comments>http://www.psychohelp.at/2010/07/19/arbeitszufriedenheit.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 15:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christiane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitszufriedenheit - Job Satisfaction]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmoral]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitszufriedenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Career Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Entlassungen]]></category>
		<category><![CDATA[Entlassungsrunde]]></category>
		<category><![CDATA[job satisfaction]]></category>
		<category><![CDATA[Jobsuche]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Rezession]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychohelp.at/?p=6073</guid>
		<description><![CDATA[Können Pizza-oder Eiskrem Parties Gehaltserhöhungen ersetzen und Mitarbeiter an die Firma binden? In den USA gehen viele Unternehmen diesen Weg um die Arbeitsmoral trotz schlechter Wirtschaftslage hoch zu halten.<div class="addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.psychohelp.at/2010/07/19/arbeitszufriedenheit.html' addthis:title='Free Pizza für Arbeitszufriedenheit ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kürzlich habe ich in der Zeitung gelesen, dass USA-Firmen ihre Mitarbeiter mit kostenloser Pizza oder Eiskrem-Parties verwöhnen um sie bei Laune zu halten.</p>
<p>Viele dieser Firmen mussten wegen der <a href="http://www.psychohelp.at/tags/rezession" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Rezession">Rezession</a> Mitarbeiter entlassen und die verbleibenden fühlen sich doppelter Belastung ausgesetzt: Zum einen die Angst, bei der nächsten <a href="http://www.psychohelp.at/tags/entlassungsrunde" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Entlassungsrunde">Entlassungsrunde</a> auch dabei zu sein, zum anderen der gestiegene Arbeitsdruck weil die gleiche Arbeit nun auf weniger Leute aufgeteilt wird.</p>
<p>Er herrscht daher gedrückte Stimmung in vielen Firmen. Die von den Mitarbeitern gefühlte Arbeitsplatzunsicherheit führt außerdem dazu, dass etliche sich mit einem Auge nach neuen Jobs umschauen. Aus diesem Grund suchen viele amerikanische Firmen nun nach neuen Wegen dem Rest der Mannschaft Wertschätzung zu zeigen und die Mitarbeiter dadurch an die Firma zu binden. Da Lohnerhöhungen wegen der Wirtschaftslage nicht drinnen sind, müssen billigere Loesungen herhalten &#8211; wie eben Pizza-Parties.</p>
<p>Ich bin mir nicht so sicher ob das wirklich funktioniert. Ich denke, wenn jemand Angst hat auch bald entlassen zu werden und glaubt einen stabileren Job bei der Konkurrenz zu bekommen, dann wird er/sie die Gelegenheit nutzen – und keine kostenlose Pizza kann das ändern. Auf der anderen Seite, wenn jemand mit Job und Firma zufrieden ist, dann wird er/sie bleiben – auch ohne Pizza.</p>
<p>Die Stimmung wird eine solche free Pizza allerdings vielleicht schon verbessern und wenn nur für einen Tag. Und das schadet ja wohl nicht.</p>
<div class="addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.psychohelp.at/2010/07/19/arbeitszufriedenheit.html' addthis:title='Free Pizza für Arbeitszufriedenheit ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psychohelp.at/2010/07/19/arbeitszufriedenheit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

